|
Votos por pas o regirn
| Quebec y Canad | Francia | Bllgica | Suiza | Europa | EE. UU. y otros | Total |
| Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % |
Soviets | 9 | 1,32% | 2 | 1,12% | 1 | 1,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 12 | 1,07% |
Congo | 8 | 1,17% | 2 | 1,12% | 1 | 1,59% | 1 | 1,69% | 0 | 0,00% | 1 | 1,28% | 13 | 1,16% |
América | 16 | 2,34% | 5 | 2,79% | 1 | 1,59% | 1 | 1,69% | 0 | 0,00% | 1 | 1,28% | 24 | 2,14% |
Cigarros | 27 | 3,95% | 3 | 1,68% | 0 | 0,00% | 1 | 1,69% | 2 | 3,28% | 6 | 7,69% | 39 | 3,47% |
Loto | 42 | 6,14% | 9 | 5,03% | 4 | 6,35% | 4 | 6,78% | 6 | 9,84% | 9 | 11,54% | 74 | 6,58% |
Oreja | 15 | 2,19% | 2 | 1,12% | 2 | 3,17% | 1 | 1,69% | 1 | 1,64% | 1 | 1,28% | 22 | 1,96% |
Isla | 26 | 3,80% | 8 | 4,47% | 4 | 6,35% | 3 | 5,08% | 2 | 3,28% | 5 | 6,41% | 48 | 4,27% |
Cetro | 22 | 3,22% | 3 | 1,68% | 5 | 7,94% | 1 | 1,69% | 2 | 3,28% | 2 | 2,56% | 35 | 3,11% |
Cangrejo | 18 | 2,63% | 4 | 2,23% | 1 | 1,59% | 3 | 5,08% | 3 | 4,92% | 4 | 5,13% | 33 | 2,94% |
Estrella | 14 | 2,05% | 2 | 1,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 | 1,42% |
Secreto | 41 | 5,99% | 9 | 5,03% | 1 | 1,59% | 1 | 1,69% | 2 | 3,28% | 2 | 2,56% | 56 | 4,98% |
Tesoro | 38 | 5,56% | 12 | 6,70% | 0 | 0,00% | 1 | 1,69% | 2 | 3,28% | 4 | 5,13% | 57 | 5,07% |
Bolas | 24 | 3,51% | 4 | 2,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 6,56% | 1 | 1,28% | 33 | 2,94% |
Templo | 61 | 8,92% | 10 | 5,59% | 2 | 3,17% | 5 | 8,47% | 3 | 4,92% | 7 | 8,97% | 88 | 7,83% |
Oro | 11 | 1,61% | 0 | 0,00% | 1 | 1,59% | 2 | 3,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 1,25% |
Objetivo | 22 | 3,22% | 6 | 3,35% | 6 | 9,52% | 2 | 3,39% | 4 | 6,56% | 4 | 5,13% | 44 | 3,91% |
Aterrizaje | 76 | 11,11% | 21 | 11,73% | 8 | 12,70% | 5 | 8,47% | 6 | 9,84% | 3 | 3,85% | 119 | 10,59% |
Asunto | 22 | 3,22% | 12 | 6,70% | 5 | 7,94% | 5 | 8,47% | 8 | 13,11% | 10 | 12,82% | 62 | 5,52% |
Coque | 18 | 2,63% | 7 | 3,91% | 0 | 0,00% | 1 | 1,69% | 2 | 3,28% | 3 | 3,85% | 31 | 2,76% |
Tbet | 75 | 10,96% | 32 | 17,88% | 9 | 14,29% | 14 | 23,73% | 7 | 11,48% | 9 | 11,54% | 146 | 12,99% |
Joyas | 48 | 7,02% | 11 | 6,15% | 5 | 7,94% | 5 | 8,47% | 5 | 8,20% | 3 | 3,85% | 77 | 6,85% |
Vuelo | 29 | 4,24% | 10 | 5,59% | 4 | 6,35% | 3 | 5,08% | 1 | 1,64% | 3 | 3,85% | 50 | 4,45% |
Picaros | 19 | 2,78% | 4 | 2,23% | 2 | 3,17% | 0 | 0,00% | 1 | 1,64% | 0 | 0,00% | 26 | 2,31% |
Arte-Alfa | 3 | 0,44% | 1 | 0,56% | 1 | 1,59% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,44% |
Total de votos | 684 | 100,00% | 179 | 100,00% | 63 | 100,00% | 59 | 100,00% | 61 | 100,00% | 78 | 100,00% | 1124 | 100,00% |
% de los votos | 60,85% | 15,93% | 5,60% | 5,25% | 5,43% | 6,94% | 100,00% |
Prohibida la reproducción sin el consentimiento del autor
© 1996 Nicolas Sabourin
|