|
Votos por país o región
| Quebec y Canadá | Francia | Bélgica | Suiza | Europa | Estados Unidos | Otros | Total |
| Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % |
Tintín | 157 | 19,1% | 26 | 11,1% | 6 | 8,7% | 3 | 8,3% | 10 | 18,9% | 3 | 10,7% | 8 | 18,2% | 213 | 16,6% |
Milú | 181 | 22,0% | 43 | 18,4% | 7 | 10,1% | 5 | 13,9% | 6 | 11,3% | 14 | 50,0% | 11 | 25,0% | 267 | 20,7% |
Haddock | 287 | 34,9% | 103 | 44,0% | 31 | 44,9% | 13 | 36,1% | 25 | 47,2% | 6 | 21,4% | 17 | 38,6% | 482 | 35,7% |
Tornasol | 86 | 10,4% | 25 | 10,7% | 15 | 21,7% | 11 | 30,6% | 8 | 15,1% | 1 | 3,6% | 4 | 9,1% | 150 | 11,7% |
Hernández y Fernández | 65 | 7,9% | 13 | 5,6% | 3 | 4,3% | 0 | 0,0% | 2 | 3,8% | 2 | 7,1% | 2 | 4,5% | 87 | 6,8% |
Castafiore | 21 | 2,6% | 7 | 3,0% | 2 | 2,9% | 2 | 5,6% | 1 | 1,9% | 0 | 0,0% | 2 | 4,5% | 35 | 3,7% |
Néstor | 7 | 0,9% | 6 | 2,6% | 1 | 1,4% | 1 | 2,8% | 0 | 0,0% | 1 | 3,6% | 0 | 0,0% | 16 | 1,2% |
Latón | 19 | 2,3% | 11 | 4,7% | 4 | 5,8% | 1 | 2,8% | 1 | 1,9% | 1 | 3,6% | 0 | 0,0% | 37 | 2,9% |
Total de votos | 823 | 100,00% | 234 | 100,00% | 69 | 100,00% | 36 | 100,00% | 53 | 100,00% | 28 | 100,00% | 44 | 100,00% | 1287 | 100,00% |
% des los votos | 63,9% | 18,2% | 5,4% | 2,8% | 4,1% | 2,2% | 3,4% | 100,0% |
Prohibida la reproducción sin el consentimiento del autor
© 1997 Nicolas Sabourin
|