|
Votes par tranche d'âge
| 0 - 9 ans | 10 - 19 ans | 20 - 29 ans | 30 - 39 ans | 40 ans et + | Total |
| Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % |
Tintin | 31 | 29,2% | 78 | 16,7% | 35 | 12,3% | 39 | 17,6% | 30 | 14,5% | 213 | 16,6% |
Milou | 37 | 34,9% | 129 | 27,6% | 48 | 16,9% | 25 | 11,3% | 28 | 13,5% | 267 | 20,7% |
Haddock | 16 | 15,1% | 141 | 30,1% | 136 | 47,9% | 98 | 44,1% | 91 | 44,0% | 482 | 37,5% |
Tournesol | 5 | 4,7% | 47 | 10,0% | 32 | 11,3% | 32 | 14,4% | 34 | 16,4% | 150 | 11,7% |
Dupondt | 8 | 7,5% | 46 | 9,8% | 13 | 4,6% | 10 | 4,5% | 10 | 4,8% | 87 | 6,8% |
Castafiore | 7 | 6,6% | 11 | 2,4% | 4 | 1,4% | 6 | 2,7% | 7 | 3,4% | 35 | 2,7% |
Nestor | 1 | 0,9% | 6 | 1,3% | 5 | 1,8% | 2 | 0,9% | 2 | 1,0% | 16 | 1,2% |
Lampion | 1 | 0,9% | 10 | 2,1% | 11 | 3,9% | 10 | 4,5% | 5 | 2,4% | 37 | 2,9% |
Total des votes | 106 | 100,00% | 468 | 100,00% | 284 | 100,00% | 222 | 100,00% | 207 | 100,00% | 1287 | 100,00% |
% des votes | 8,2% | 36,4% | 22,1% | 17,2% | 16,1% | 100,00% |
Reproduction interdite sans l'accord de l'auteur
© 1997 Nicolas Sabourin
|